Basispreis | Nebensaison | Hauptsaison | Weihnachten & Sylvester | ||
Grundpreis bis zu 2 Personen | Grundpreis bis zu 2 Personen | 1. Mai - 30. Sept | 20. Dez bis 7. Jan | ||
Ferien in der Nebensaison | ausserhalb von Ferienzeiten | ||||
ab 145 EUR/ÜN | ab 142EUR/ÜN | ab 155 EUR/ÜN bis 2 Pers. | ab 158 EUR/ÜN bis 2 Pers. | ||
+ 25 EUR/Erw | + 20 EUR/Erw | + 25 EUR/Erw | + 25 EUR/Erw | ||
+ 15 EUR/Kind | + 12 EUR/Kind |
|
|
Alle angegebenen Preise sind Richtpreise, da sich aufgrund von Energiepreiserhöhungen und Inflation etc. unvorhergesehene Änderungen ergeben können.
Die angegeben Richtpreise verstehen sich in EUR inklusive Steuern, zzgl. Kurtaxe. Änderungen & Irrtümer vorbehalten. STAND 03/2023
Familie Unterhauser
Zell 1 | 83125 Eggstätt
Bayern | Deutschland
INSTAGRAM: mayrhofchiemsee