| Basispreis | Nebensaison | Hauptsaison | Weihnachten & Sylvester | ||
| Grundpreis bis zu 2 Personen | Grundpreis bis zu 2 Personen | 1. Mai - 30. Sept | 20. Dez bis 7. Jan | ||
| Ferien in der Nebensaison | ausserhalb von Ferienzeiten | ||||
| ab 145 EUR/ÜN | ab 140EUR/ÜN | ab 150 EUR/ÜN bis 2 Pers. | ab 155 EUR/ÜN bis 2 Pers. | ||
| + 25 EUR je zusätzl. Erw | + 20 EUR je zusätzl. Erw | + 25 EUR je zusätzl. Erw | + 25 EUR je zusätzl. Erw | ||
| + 15 EUR je .Kind ab 3 Jahre | + 12 EUR je .Kind ab 3 Jahre |
|
|
||
| Kurtaxe inklusive | Kurtaxe inklusive | Kurtaxe inklusive | Kurtaxe inklusive | ||
| zzgl. Kaution 200 EUR | zzgl. Kaution 200 EUR | zzgl. Kaution 200 EUR | zzgl. Kaution 200 EUR |
kostenfreies WLAN
Alle angegebenen Preise sind Richtpreise, da sich aufgrund von Energiepreiserhöhungen und Inflation etc. unvorhergesehene Änderungen ergeben können.
Die angegeben Richtpreise verstehen sich in EUR inklusive Steuern, zzgl. Kurtaxe. Änderungen & Irrtümer vorbehalten. STAND 11/2025