Basispreis | Nebensaison | Hauptsaison | Weihnachten & Sylvester | ||||
Grundpreis bis zu 2 Personen | Grundpreis bis zu 2 Personen | 15. Mai - 30. Sept | 20. Dez bis 7. Jan | ||||
Ferien in der Nebensaison | ausserhalb von Ferienzeiten | ||||||
ab 150 EUR/ÜN | ab 140 EUR/ÜN | ab 160 EUR/ÜN bis 2 Pers. | ab 160 EUR/ÜN bis 2 Pers. | ||||
+ 15 EUR/Erw | + 15 EUR/Erw | + 17 EUR/Erw | + 20 EUR/Erw | ||||
+ 15 EUR/Kind ab 3 Jahre | + 10 EUR/Kind ab 3 Jahre |
|
|
Alle angegebenen Preise sind Richtpreise, da sich aufgrund von Energiepreiserhöhungen und Inflation etc. unvorhergesehene Änderungen ergeben können.
Die angegeben Richtpreise verstehen sich in EUR inklusive Steuern, zzgl. Kurtaxe. Änderungen & Irrtümer vorbehalten. STAND 03/2023